World Heritage Sites: north to south
A one-page list for revision, ordered by latitude (north first).
| # | World Heritage Site | State / UT | Lat. | PYQ years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Himalayan National Park Natural World Heritage Site, inscribed 2014 · Himachal Pradesh. | Himachal Pradesh | 31.8° | – |
| 2 | Capitol Complex, Chandigarh (Le Corbusier) Cultural World Heritage Site, inscribed 2016 · Chandigarh. | Chandigarh | 30.8° | – |
| 3 | Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks Natural World Heritage Site, inscribed 1988 · Uttarakhand. | Uttarakhand | 30.7° | – |
| 4 | Red Fort Complex Cultural World Heritage Site, inscribed 2007 · Delhi. | Delhi | 28.7° | – |
| 5 | Humayun's Tomb Cultural World Heritage Site, inscribed 1993 · Delhi. | Delhi | 28.6° | – |
| 6 | Qutb Minar and its Monuments Cultural World Heritage Site, inscribed 1993 · Delhi. | Delhi | 28.5° | – |
| 7 | Khangchendzonga National Park Mixed World Heritage Site, inscribed 2016 · Sikkim. | Sikkim | 27.7° | 2015 |
| 8 | Agra Fort Cultural World Heritage Site, inscribed 1983 · Uttar Pradesh. | Uttar Pradesh | 27.2° | – |
| 9 | Taj Mahal Cultural World Heritage Site, inscribed 1983 · Uttar Pradesh. | Uttar Pradesh | 27.2° | – |
| 10 | Keoladeo National Park Natural World Heritage Site, inscribed 1985 · Rajasthan. Ramsar site (wetland of international importance), R… | Rajasthan | 27.2° | 2014 |
| 11 | Fatehpur Sikri Cultural World Heritage Site, inscribed 1986 · Uttar Pradesh. | Uttar Pradesh | 27.1° | 2014, 1998 |
| 12 | Mountain Railways of India Cultural World Heritage Site, inscribed 1999 · West Bengal, Tamil Nadu, Himachal Pradesh. | West Bengal, Tamil Nadu, Himachal Pradesh | 27.0° | – |
| 13 | Moidams of the Ahom Dynasty Cultural World Heritage Site, inscribed 2024 · Assam. | Assam | 26.9° | – |
| 14 | Jantar Mantar, Jaipur Cultural World Heritage Site, inscribed 2010 · Rajasthan. | Rajasthan | 26.9° | – |
| 15 | Jaipur City Cultural World Heritage Site, inscribed 2019 · Rajasthan. | Rajasthan | 26.9° | – |
| 16 | Manas Wildlife Sanctuary Natural World Heritage Site, inscribed 1985 · Assam. | Assam | 26.7° | – |
| 17 | Kaziranga National Park Natural World Heritage Site, inscribed 1985 · Assam. | Assam | 26.7° | 2013 |
| 18 | Nalanda Mahavihara Cultural World Heritage Site, inscribed 2016 · Bihar. | Bihar | 25.1° | – |
| 19 | Hill Forts of Rajasthan Cultural World Heritage Site, inscribed 2013 · Rajasthan. | Rajasthan | 24.9° | – |
| 20 | Khajuraho Group of Monuments Cultural World Heritage Site, inscribed 1986 · Madhya Pradesh. | Madhya Pradesh | 24.9° | – |
| 21 | Mahabodhi Temple Complex, Bodh Gaya Cultural World Heritage Site, inscribed 2002 · Bihar. | Bihar | 24.7° | – |
| 22 | Dholavira: a Harappan City Cultural World Heritage Site, inscribed 2021 · Gujarat. | Gujarat | 23.9° | – |
| 23 | Rani-ki-Vav, Patan Cultural World Heritage Site, inscribed 2014 · Gujarat. | Gujarat | 23.9° | – |
| 24 | Santiniketan Cultural World Heritage Site, inscribed 2023 · West Bengal. | West Bengal | 23.7° | – |
| 25 | Buddhist Monuments at Sanchi Cultural World Heritage Site, inscribed 1989 · Madhya Pradesh. | Madhya Pradesh | 23.5° | – |
| 26 | Historic City of Ahmadabad Cultural World Heritage Site, inscribed 2017 · Gujarat. | Gujarat | 23.0° | – |
| 27 | Rock Shelters of Bhimbetka Cultural World Heritage Site, inscribed 2003 · Madhya Pradesh. | Madhya Pradesh | 22.9° | – |
| 28 | Champaner-Pavagadh Archaeological Park Cultural World Heritage Site, inscribed 2004 · Gujarat. | Gujarat | 22.5° | – |
| 29 | Sundarbans National Park Natural World Heritage Site, inscribed 1987 · West Bengal. | West Bengal | 21.8° | – |
| 30 | Maratha Military Landscapes Cultural World Heritage Site, inscribed 2025 · Maharashtra & Tamil Nadu. | Maharashtra | 20.7° | – |
| 31 | Ajanta Caves Cultural World Heritage Site, inscribed 1983 · Maharashtra. | Maharashtra | 20.6° | 2021, 2013 |
| 32 | Ellora Caves Cultural World Heritage Site, inscribed 1983 · Maharashtra. | Maharashtra | 20.0° | – |
| 33 | Sun Temple, Konark Cultural World Heritage Site, inscribed 1984 · Odisha. | Odisha | 19.9° | 2006 |
| 34 | Elephanta Caves Cultural World Heritage Site, inscribed 1987 · Maharashtra. | Maharashtra | 19.0° | – |
| 35 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Cultural World Heritage Site, inscribed 2004 · Maharashtra. | Maharashtra | 18.9° | – |
| 36 | Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai Cultural World Heritage Site, inscribed 2018 · Maharashtra. | Maharashtra | 18.9° | – |
| 37 | Ramappa Temple (Kakatiya Rudreshwara) Cultural World Heritage Site, inscribed 2021 · Telangana. | Telangana | 18.3° | – |
| 38 | Group of Monuments at Pattadakal Cultural World Heritage Site, inscribed 1987 · Karnataka. | Karnataka | 16.0° | – |
| 39 | Churches and Convents of Goa Cultural World Heritage Site, inscribed 1986 · Goa. | Goa | 15.5° | – |
| 40 | Group of Monuments at Hampi Cultural World Heritage Site, inscribed 1986 · Karnataka. | Karnataka | 15.3° | – |
| 41 | Sacred Ensembles of the Hoysalas Cultural World Heritage Site, inscribed 2023 · Karnataka. | Karnataka | 13.2° | – |
| 42 | Group of Monuments at Mahabalipuram Cultural World Heritage Site, inscribed 1984 · Tamil Nadu. | Tamil Nadu | 12.6° | – |
| 43 | Great Living Chola Temples Cultural World Heritage Site, inscribed 1987 · Tamil Nadu. | Tamil Nadu | 10.8° | – |
| 44 | Western Ghats Natural World Heritage Site, inscribed 2012 · Six states. | Kerala, Tamil Nadu | 10.2° | 2024, 2023, 2017, 2016, 2011, 2010, 2008, 2005, 1999, 1997, 1996 |
Latitude of the marker (or the middle of the feature). Source: UPSCPrep.in Map Explorer · https://upscprep.in/maps/places/world-heritage-sites/print/